Tarifs Taxi Goussainville 2026 — Grille Officielle et Transparente
La tarification d'un artisan taxi est réglementée par arrêté préfectoral. Elle ne se négocie pas à la baisse — mais elle ne monte pas non plus de façon arbitraire. Contrairement aux plateformes VTC qui pratiquent le "surge pricing" (multiplication du tarif par 2 ou 3 en heure de pointe), votre taxi applique une grille fixe, transparente, et identique 365 jours par an, 24h/24.
Cette page vous présente l'intégralité des tarifs applicables depuis Goussainville en 2026. Ces tarifs sont basés sur la grille préfectorale du Val-d'Oise et de l'Île-de-France, mis à jour au 1er janvier 2026.
Astuce : Pour un devis précis sur une destination non listée ici, appelez directement votre artisan chauffeur au 06 28 53 24 73.
Composantes du tarif taxi (base légale 2026)
| Composante | Tarif |
|---|---|
| Prise en charge | 3,00 € |
| Tarif A — jour, IDF (lun-sam 7h-19h) | 1,06 €/km |
| Tarif B — nuit, dimanche, jours fériés | 1,32 €/km |
| Tarif C — longue distance hors zone | 1,58 €/km |
| Minimum de perception | 8,00 € |
| Heure d'attente maximale | 41,76 €/h |
| Réservation à l'avance (depuis Goussainville) | Gratuit (hors Paris) |
Précision importante : Les suppléments de réservation (4€ immédiat, 7€ à l'avance) ne s'appliquent qu'aux courses commandées depuis Paris intra-muros. Depuis Goussainville, aucun supplément de réservation n'est facturé.
Tarifs estimés par destination (2026)
Depuis Goussainville vers les aéroports
| Destination | Tarif jour | Tarif nuit/dim |
|---|---|---|
| Aéroport CDG (tous terminaux) | 28 € – 35 € | 35 € – 45 € |
| Aéroport d'Orly (tous terminaux) | 50 € – 65 € | 60 € – 75 € |
| Aéroport de Beauvais-Tillé | 85 € – 110 € | 100 € – 120 € |
| Aéroport du Bourget | 15 € – 22 € | 20 € – 28 € |
Depuis Goussainville vers Paris
| Destination | Tarif jour | Tarif nuit/dim |
|---|---|---|
| Gare du Nord | 35 € – 50 € | 45 € – 60 € |
| Gare de l'Est | 38 € – 52 € | 48 € – 62 € |
| Châtelet / Hôtel de Ville | 42 € – 58 € | 52 € – 68 € |
| La Défense | 48 € – 65 € | 58 € – 75 € |
| Montparnasse | 55 € – 70 € | 65 € – 80 € |
| Opéra / Grands Boulevards | 40 € – 55 € | 50 € – 65 € |
Depuis Goussainville vers les communes du Val-d'Oise
| Destination | Tarif jour | Tarif nuit/dim |
|---|---|---|
| Sarcelles (95200) | 12 € – 18 € | 16 € – 22 € |
| Villiers-le-Bel (95400) | 15 € – 20 € | 18 € – 25 € |
| Gonesse (95500) | 10 € – 15 € | 14 € – 20 € |
| Garges-lès-Gonesse (95140) | 12 € – 18 € | 16 € – 22 € |
| Roissy-en-France (95700) | 8 € – 12 € | 12 € – 16 € |
| Tremblay-en-France (93290) | 15 € – 22 € | 20 € – 28 € |
| Cergy-Pontoise (95000) | 35 € – 48 € | 42 € – 55 € |
| Argenteuil (95100) | 28 € – 38 € | 35 € – 45 € |
Transport médical CPAM
| Type de patient | Coût |
|---|---|
| ALD (Affection Longue Durée) | 0 € (tiers payant 100%) |
| CSS / AME | 0 € (tiers payant 100%) |
| Autres cas sur prescription | 35% du tarif (remboursement 65%) |
| Sans prescription médicale | Tarif compteur complet |
Modes de paiement
Nous acceptons l'ensemble des moyens de paiement courants :
- Carte bancaire : Visa, Mastercard, American Express, sans contact
- Espèces : euros uniquement
- Paiement sans contact : Apple Pay, Google Pay
- Tiers payant CPAM : pour les transports médicaux conventionnés
Forfaits réglementés Paris ↔ Aéroports (info)
Ces forfaits s'appliquent uniquement aux courses entre Paris intra-muros et les aéroports. Ils sont mentionnés ici pour information car ils peuvent s'appliquer si vous demandez un retour Paris → Goussainville via CDG.
| Paris Rive Droite ↔ CDG Roissy | 56 € |
| Paris Rive Gauche ↔ CDG Roissy | 65 € |
| Paris Rive Droite ↔ Orly | 45 € |
| Paris Rive Gauche ↔ Orly | 36 € |
FAQ - Tarifs
Le tarif peut-il augmenter à cause des embouteillages ?
Oui, légèrement. Lorsque le taxi est à l'arrêt (embouteillage, feu rouge), le compteur bascule sur la tarification horaire (41,76€/h maximum). En pratique, pour un trajet Goussainville-CDG de 15 minutes, même avec 10 minutes d'embouteillage, la majoration reste minime.
Pourquoi le tarif est-il différent le dimanche ?
Le Tarif B (nuit/dimanche/jours fériés) est une disposition légale préfectorale qui reconnaît les contraintes de travail atypique des artisans taxis. Ce tarif est identique pour tous les taxis de la région — pas une décision individuelle.
Puis-je demander un devis avant de réserver ?
Absolument. Appelez le 06 28 53 24 73 avec votre adresse de départ, votre destination et l'heure souhaitée — nous vous donnons une estimation précise en quelques secondes.